Procedure | รายละเอียดการทำ | Price (THB) | Anesthesia | Admit night(s) |
Breast Augmentation : Round Gel (Mentor) | เสริมหน้าอก : ซิลิโคนทรงกลม ยี่ห้อ Mentor รุ่น Gel | 115,000 | GA | 1 |
Breast Augmentation : Round Memory Xtra (Mentor) | เสริมหน้าอก : ซิลิโคนทรงกลม ยี่ห้อ Mentor รุ่น Memory Xtra | 145,000 | GA | 1 |
Breast Augmentation : Round Silk Surface Plus Gel (Motiva) | เสริมหน้าอก : ซิลิโคนทรงกลม ยี่ห้อ Motiva รุ่น Silk S urface Plus Gel | 145,000 | GA | 1 |
Breast Augmentation : Round Ergonomix Gel (Motiva) | เสริมหน้าอก : ซิลิโคนทรงกลม ยี่ห้อ Motiva รุ่น Ergonomix Gel | 175,000 | GA | 1 |
Breast Augmentation : Round Ergonomix Gel 2 (Motiva) | เสริมหน้าอก : ซิลิโคนทรงกลม ยี่ห้อ Motiva รุ่น Ergonomix Gel 2 | 280,000 | GA | 1 |
Breast Augmentation : Tear drop gel CPG (Mentor) | เสริมหน้าอก : ซิลิโคนทรงหยดน้ำ ยี่ห้อ Mentor รุ่น Tear Drop Gel CPG | 180,000 | GA | 1 |
Note:Endoscopy transaxillary technic | กรณีเสริมซิลิโคน โดยเข้าทางรักแร้ คิดเพิ่ม 20,000.- | |||
Note:Revision case from other hospital, Plus 30% of above package price | กรณีแก้ไขผู้ที่เคยทำมาแล้ว เพิ่มค่าใช้จ่าย 30% | |||
Note : If combines with one side breast lift, there is additional cost between 50,000 – 70,000 Bahts | กรณียกกระชับหน้าอกเพิ่ม เพิ่มค่าใช้จ่าย 50,000-70,000 บาท | |||
Breast Augmenttion with Fat transfer, cost is related to areas of fat harvesting | เสริมหน้าอกร่วมกับการเติมไขมันเพิ่ม คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจุดที่ดูดไขมัน | 120,000 – 160,000 | GA | 1 |
Removal of Breast Implant (2 sides) | ผ่าตัดนำซิลิโคนที่หน้าอกออก | 50,000 | LA | – |
Removal of Breast implant with Total Capsulectomy (2 sides) | ผ่าตัดนำซิลิโคนที่หน้าอกออกและแก้ไขพงผืดรัดหลังการเสริมหน้าอก | 120,000 | GA | 1 |
Breast Lifting with Implants (Round gel, Mentor) Price is varied according to degree of breast ptosis | ราคายกกระชับหน้าอก ร่วมกับการเสริมหน้าอก โดยใช้ซิลิโคน Mentor ผิวเรียบ เป็นราคาฐาน ขึ้นอยู่กับ ขนาดของซิลิโคนด้วย | |||
First degree compatible with circumareolar breast lift with implants | ภาวะเต้านมหย่อนระดับที่ 1 แผลตัว O รอบหัวนม | 180,000 | GA | 2 |
second degree | ภาวะเต้านมหย่อนระดับที่ 2 แผลตัว I รอบหัวนมถึงฐานนม แนวตั้ง | 210,000 | GA | 2 |
Third degree | ภาวะเต้านมหย่อนระดับที่ 3 แผลตัว T คว่ำ | 240,000 | GA | 2 |
Severe degree | ภาวะเต้านมหย่อนระดับรุนแรง ย้ายหัวนม และตัดเนื้อที่ห้อยข้างหัวนมออก | 260,000 – 300,000 | GA | 2 |
Breast Lift without Implant, Price is varied according to degree of breast ptosis การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก ราคาขึ้นอยู่กับระดับของภาวะเต้านมหย่อน | ||||
First degree | ภาวะเต้านมหย่อนระดับที่ 1 แผลตัว O รอบหัวนม | 145,000 | GA | 2 |
Second degree | ภาวะเต้านมหย่อนระดับที่ 2 แผลตัว I รอบหัวนมถึงฐานนม แนวตั้ง | 165,000 | GA | 2 |
Third degree | ภาวะเต้านมหย่อนระดับที่ 3 แผลตัว T คว่ำ | 185,000 | GA | 2 |
Breast Reduction with Implants (Round shape implant)-การผ่าตัดลดขนาดหน้าอกที่ใหญ่ห้อยด้านล่างและใส่ซิลิโคนเสริมเนินหน้าอกด้านบน ด้วยซิลิโคน Mentor ผิวเรียบ | ||||
Second degree | ภาวะขนาดใหญ่เกินไประดับที่ 1 | 245,000 | GA | 2 |
Third degree | ภาวะขนาดใหญ่เกินไประดับที่ 2 | 265,000 | GA | 2 |
Severe degree | ภาวะขนาดใหญ่เกินไประดับที่ 3 | 300,000 – 350,000 | GA | 2 |
Breast Reduction without Implants | ||||
Note : Price is varied according to severity of breast hypertrophy. | ราคาขึ้นกับขนาดความโตของเต้านม | 210,000 – 300,000 | GA | 2 |
Free Nipple graft, Lateral extension of chest wall incision | ราคารวมค่ากราฟหัวนม และขยายผนังหน้าอกด้านข้าง |
Breast Surgery ศัลยกรรมเสริมหน้าอกadmin2024-10-15T09:14:46+07:00