รายละเอียด | 30 ธ.ค. 2566 | 31 ธ.ค.2565 | 31 ธ.ค. 2564* | 31 ธ.ค.2563* | 31 ธ.ค. 2562 * | 31 ธ.ค. 2561 * | 31 ธ.ค. 2560 * | 31 ธ.ค. 2559 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบดุล | ||||||||
สินทรัพย์รวม | 2,458,831,634 | 2,248,504,019 | 1,332,243,831 | 1,002,487,532 | 1,093,455,958 | 968,301,151 | 900,311,259 | 877,622,078 |
หนี้สินรวม | 330,781,214 | 315,601,648 | 228,922,072 | 144,926,610 | 139,518,459 | 106,306,034 | 77,173,614 | 90,244,114 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 2,128,050,420 | 1,932,902,317 | 1,103,321,759 | 857,560,922 | 953,937,499 | 861,995,117 | 823,137,645 | 787,377,964 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว | 355,094,928 | 337,447,468 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
งบกำไรขาดทุน | ||||||||
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล | 1,208,609,946 | 1,048,336,637 | 1,146,359,111 | 645,752,209 | 886,041,037 | 638,121,447 | 522,981,266 | 502,128,037 |
รายได้รวม | 1,258,201,822 | 1,491,336,810 | 1,201,034,618 | 658,732,980 | 905,428,356 | 654,288,043 | 540,980,811 | 511,975,874 |
ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล | 669,224,720 | 609,000,107 | 602,788,544 | 449,810,420 | 509,333,608 | 382,144,695 | 339,010,073 | 325,163,333 |
กำไรขั้นต้น | 539,385,226 | 439,336,530 | 543,570,567 | 195,941,789 | 376,707,429 | 255,976,752 | 183,971,193 | 176,964,704 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 297,261,141 | 551,324,059 | 344,830,464 | 72,103,508 | 160,298,615 | 117,208,760 | 83,830,970 | 75,269,796 |
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) | ||||||||
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 23.63 | 36.97 | 28.71 | 10.95 | 17.70 | 17.91 | 15.50 | 14.70 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 14.82 | 36.86 | 36.08 | 7.67 | 17.41 | 13.62 | 10.11 | 14.80 |
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) | ||||||||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | 15.91 | 38.39 | 36.54 | 6.56 | 15.19 | 12.13 | 9.24 | 12.67 |
*งบการเงินรวม